Weather forecast for September 18, 2023 in Normal, Illinois
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Normal
September 18, 2023 in Normal
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (74° — 77°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 50% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 73° (73° — 75°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 66°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (51° — 52°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 4% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° (55° — 59°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 59% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Normal
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (61° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 68% |
Wind | 6 mph |